<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berkley Gulp Carp Mark Zelle</title>
	<atom:link href="http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle</link>
	<description>Een andere Pure Fishing Blogs NL site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 19:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>nieuw bloed</title>
		<link>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/12/13/nieuw-bloed/</link>
		<comments>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/12/13/nieuw-bloed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark-zelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Het is zaterdag 10 december 05.30uur, de wekker loopt af. Ik mopper wat en vraag me toch echt af wat me bezield. Een 20 minuten later zit ik in de auto en ben onderweg naar Goor. Nabij de Hengevelderbrug gaan we ons eerste Spiegel Karper Project starten. Snel zetten we de fototoestellen op een statief, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Het is zaterdag 10 december 05.30uur, de wekker loopt af. Ik mopper wat en vraag me toch echt af wat me bezield. Een 20 minuten later zit ik in de auto en ben onderweg naar Goor. Nabij de Hengevelderbrug gaan we ons eerste Spiegel Karper Project starten. Snel zetten we de fototoestellen op een statief, de speciekuipen worden gevuld en een half uurtje later staan we al met bijna 50 man langs het kanaal. Veel langer hoeven we niet te wachten en rijd de vis leverancier over de brug. Er worden groepen gevormd en een uurtje later zijn alle vissen gewogen, gemeten en gefotografeerd. Als we klaar zijn wordt het langzaam licht. Door het temperatuur verschil zijn de vissen actief en draaien nog een tijdje na aan de oppervlakte.</p>
<p>We praten nog wat na en realiseren ons wat we er allemaal voor hebben gedaan. Ikzelf ben talloze keren naar Enschede gereden voor vergaderingen en meetings. Vele E-mails en telefoongesprekken later zwemt de nieuwe generatie hun baantjes op het fameuze Twentekanaal.</p>
<p>Bij deze namens wil ik JRC ook nog bedanken voor hun bijdrage aan dit project!</p>

<a href='http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/12/13/nieuw-bloed/skp-068/' title='skp 068'><img width="150" height="150" src="http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/files/2011/12/skp-068-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="skp 068" title="skp 068" /></a>
<a href='http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/12/13/nieuw-bloed/skp-137/' title='skp 137'><img width="150" height="150" src="http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/files/2011/12/skp-137-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="skp 137" title="skp 137" /></a>
<a href='http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/12/13/nieuw-bloed/skp-068-2/' title='skp 068'><img width="150" height="150" src="http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/files/2011/12/skp-0681-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="skp 068" title="skp 068" /></a>
<a href='http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/12/13/nieuw-bloed/skp-137-2/' title='skp 137'><img width="150" height="150" src="http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/files/2011/12/skp-1371-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="skp 137" title="skp 137" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/12/13/nieuw-bloed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Carp Classic</title>
		<link>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/09/07/world-carp-classic/</link>
		<comments>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/09/07/world-carp-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 21:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark-zelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/09/07/world-carp-classic/</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn al enkele dagen voorbij op het WCC. De loting zag er goed uit, Matthijs en ik mochten als 4e een nummer trekken. Het werd een nummer op het grote eiland, echter de wind stond er vanaf en er zaten behoorlijk wat andere vissers vlak naast ons. We besloten om het nummer terug te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn al enkele dagen voorbij op het WCC. De loting zag er goed uit, Matthijs en ik mochten als 4e een nummer trekken. Het werd een nummer op het grote eiland, echter de wind stond er vanaf en er zaten behoorlijk wat andere vissers vlak naast ons. We besloten om het nummer terug te gooien en een nieuwe te kiezen, dit nummer zou dan meteen ons steknummer zijn aangezien je maar 1x mag teruggooien. Het werd Ultima 9, op deze stek heb ik veel ervaring. de voorgaande jaren was dit een dagstek tijdens mijn Madine avonturen.</p>
<p>Het nadeel van deze stek is als er iemand rechts naast je komt zitten, deze meteen alles af blokt. in dit geval hebben we maar liefst 20 hengels naast ons. </p>
<p>Afgelopen nacht waaide het behoorlijk, ik mag wel zeggen&#8230;erg hard. Onze tenten waaiden zelfs weg, daar stonden we dan in de stromende regen onze spullen doorweekt. </p>
<p>Inmiddels zijn de eerste vissen gevangen, in onze sectie pas 1 vis. op de hengels welke het meest rechts lagen, die vis kwam dus niet eens langs de 19 andere hengels die hij nog moest passeren.</p>
<p>We vissen met de Irish Cream en squid/Liver&nbsp;12/20 en 24mm.De hengels liggen nu weer in en we hebben de tacktiek een klein beetje aangepast. </p>
<p>Binnenkort weer een update!</p>
<p>Onderstaand een schub welke ik enkele jaren geleden op deze stek ving</p>
<p><a href="http://www.eu.purefishing.com/blog/upload/160/mark%20zelle2.jpg"><img class="gulp_img" title="" alt="" width="595" height="377" src="http://www.eu.purefishing.com/blog/upload/160/mark%20zelle2.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/09/07/world-carp-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartslag</title>
		<link>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/06/02/hartslag/</link>
		<comments>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/06/02/hartslag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark-zelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/06/02/hartslag/</guid>
		<description><![CDATA[Langzaam schuiven er een paar karpers onder het opppervlak door, mijn bodemaas laten ze voor wat het is. Het water in kwestie is erg helder en zodoende kan ik de vis goed observeren. Er zwemmen een 12 tal karpers in de hoek waar ik zit. ze varieeren in gewicht van 12 pond tot hoog in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langzaam schuiven er een paar karpers onder het opppervlak door, mijn bodemaas laten ze voor wat het is. Het water in kwestie is erg helder en zodoende kan ik de vis goed observeren. Er zwemmen een 12 tal karpers in de hoek waar ik zit. ze varieeren in gewicht van 12 pond tot hoog in de 30! Ik probeer van alles om ze toch aan het azen te krijgen, echter ze zijn totaal niet geintereseerd. </p>
<p>Ik besluit om een fluo pop-up in te zetten, deze bied ik 35cm onder het oppervlak aan middels de zig rig methode. aangezien het water niet erg diep is, maak ik eigenlijk gewoon een lange onderlijn van zo&#8217;n 1,30 meter. Als haak kies ik voor de JRC concept 4. door zijn naar buitenstaande oog haakt deze fantastich als je aas op deze manier wilt aanbieden.</p>
<p><a href="http://www.eu.purefishing.com/blog/upload/160/gulp-carp-fluo-seafood-one-pop-up-boilies_168_0.jpg"><img style="width: 332px; height: 357px" class="gulp_img" title="" alt="" width="503" height="600" src="http://www.eu.purefishing.com/blog/upload/160/gulp-carp-fluo-seafood-one-pop-up-boilies_168_0.jpg" /></a></p>
<p>Ik kies positie op een zwemroute en dan gebeurt het&#8230;een van de grotere vissen (mid 30) zet koers naar mijn pop-up. hij komt langzaam dichterbij, ik schiet snel een foto en hou mijn adem in. de vis blijft eventjes voor mijn aas hangen&#8230;mijn hart gaat als een gek tekeer, wat is dit spannend. Ik kan het wel uitschreeuwen&#8230;PAK HEM DAN!</p>
<p><a href="http://www.eu.purefishing.com/blog/upload/160/zig.jpg"><img style="width: 487px; height: 290px" class="gulp_img" title="" alt="" width="595" height="396" src="http://www.eu.purefishing.com/blog/upload/160/zig.jpg" /></a></p>
<p>(op de foto zie je mijn roze fluo-pop-up precies in het midden, een meter voor de vis)</p>
<p>Helaas gaat hij er weer vandoor en zo gaat het nog 3 keer bij andere vissen. Helaas vang ik dit keer geen vis maar wat een spanning. Soms klopt het wat ze zeggen..&quot;the chase is better then the catch&quot; ( de jacht is leuker als de vangst). De vissen duwen regelmatig tegen elkaar aan en zijn bijna klaar voor de paai, Als dat achter de rug is, zijn ze wellicht wat actiever op mijn aas.Vorig jaar wist ik op deze manier toch een paar leuke vissen te verleiden. </p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/06/02/hartslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/03/07/10/</link>
		<comments>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/03/07/10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark-zelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fishing experiences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/03/07/10/</guid>
		<description><![CDATA[Zoet vs vis. Ga ik met een vismeel of met een zoete boilie vissen? het ligt er aan wat ik wil vangen. Klinkt vreemd mischien maar ik neem een zoete boilie als ik graag een spiegelkarper wil vangen en kies voor vismeel als ik een schukarper op het oog heb. Sommige van jullie zullen nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoet vs vis.</p>
<p>Ga ik met een vismeel of met een zoete boilie vissen? het ligt er aan wat ik wil vangen. Klinkt vreemd mischien maar ik neem een zoete boilie als ik graag een spiegelkarper wil vangen en kies voor vismeel als ik een schukarper op het oog heb. Sommige van jullie zullen nu wel denken, wat een onzin maar mijn ervaring leert dat ik wel gelijk heb als ik mijn eigen statistieken bekijk. op zoet vang ik 3x zoveel spiegel als schub. Ook trips naar Frankrijk met vismaten leren dat het meestal wel zo is. Waar ik met een vismeel 9 schubs en&nbsp;3 spiegels had, ving mijn vismaat 12 spiegels en 3 schubs, hij viste me&#8230;zoet. Ik kan op deze manier veel ervaringen uit de praktijk geven. Even voor de duidelijkheid; ik zeg dus niet dat je met vismeel geen spiegels vangt! probeer het eens&#8230;</p>
<p>Na 2 nachten met vismeel, met 1 hengel overgeschakeld op zoet&#8230;</p>
<p><a href="http://www.eu.purefishing.com/blog/upload/160/w19-4.jpg"><img class="gulp_img" title="" alt="" width="595" height="390" src="http://www.eu.purefishing.com/blog/upload/160/w19-4.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2011/03/07/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instant vissen</title>
		<link>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/11/02/instant-vissen/</link>
		<comments>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/11/02/instant-vissen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 14:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark-zelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/11/02/instant-vissen/</guid>
		<description><![CDATA[Als je instant gaat vissen, voer dan eens met 12mm bollen en vis dan met een grote 24mm. In zak&#160; 12mm zitten namelijk meer boilies, het gewicht is wel hetzelfde, maar doordat er meer inzitten kun je er meer voeren en kun je zodoende de vis langer op je stek houden. Waarom dan vissen met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je instant gaat vissen, voer dan eens met 12mm bollen en vis dan met een grote 24mm. In zak&nbsp; 12mm zitten namelijk meer boilies, het gewicht is wel hetzelfde, maar doordat er meer inzitten kun je er meer voeren en kun je zodoende de vis langer op je stek houden. Waarom dan vissen met een 24mm? Als ik onder de kant vis en de vis kan zien azen, is mijn ervaring dat de vis altijd het meest afwijkende aas als eerste pakt, vaak het grootste eerst. Dus daarom een 24mm als haakaas. Als je weer ingooit op dezelfde plek, ligt je meeste voerboilies er nog.</p>
<p><a href="http://www.eu.purefishing.com/blog/upload/160/Lipke%2021.0kg.jpg"><img class="gulp_img" title="" alt="" src="http://www.eu.purefishing.com/blog/upload/160/Lipke%2021.0kg.jpg" width="595" height="391" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/11/02/instant-vissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijn 2de ervaring</title>
		<link>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/11/02/mijn-2de-ervaring/</link>
		<comments>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/11/02/mijn-2de-ervaring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 14:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark-zelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fishing experiences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/11/02/mijn-2de-ervaring/</guid>
		<description><![CDATA[Nadat ik op het voorjaarswater klaar was vertrok ik naar een ander moeilijk water. In de voorgaande 4 weken waren er slechts 2 vissen gevangen (er werd elke nacht door minimaal 3 jongens gevist). De eerste nacht resulteerde meteen in 2 aanbeten, 1 losser voor het net en de topvis van het water (bijna 20kg). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadat ik op het voorjaarswater klaar was vertrok ik naar een ander moeilijk water. In de voorgaande 4 weken waren er slechts 2 vissen gevangen (er werd elke nacht door minimaal 3 jongens gevist). De eerste nacht resulteerde meteen in 2 aanbeten, 1 losser voor het net en de topvis van het water (bijna 20kg). Mijn tweede nacht was een blank (tja ook dat gebeurt wel eens). In mijn derde nacht ving ik een kleine schubkarper welke nog nooit door iemand was gevangen! Ik loop dus 3 aanbeten&nbsp; op 3 nachten, het gemiddelde van de meeste andere vissers is 1 aanbeet op 10 nachten. Do i need to say more?</p>
<p><a href="http://www.eu.purefishing.com/blog/upload/160/bp8-6%20026a.jpg"><img class="gulp_img" title="" alt="" src="http://www.eu.purefishing.com/blog/upload/160/bp8-6%20026a.jpg" width="595" height="427" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/11/02/mijn-2de-ervaring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste ervaring</title>
		<link>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/11/02/eerste-ervaring/</link>
		<comments>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/11/02/eerste-ervaring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 14:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark-zelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fishing experiences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/11/02/eerste-ervaring/</guid>
		<description><![CDATA[Mijn eerste ervaring met Gulp! hebben veel mensen gelezen in Spiegel magazine 24, in dit artikel leg ik uit hoe ik afgelopen voorjaar een water heb aangepakt, na 2 nachten blanken met een ander aas, kreeg ik mijn deel van de test-boilies. Ik ving in de 3 nachten erna (3 nachten verspreid over 4 weken) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn eerste ervaring met Gulp! hebben veel mensen gelezen in Spiegel magazine 24, in dit artikel leg ik uit hoe ik afgelopen voorjaar een water heb aangepakt, na 2 nachten blanken met een ander aas, kreeg ik mijn deel van de test-boilies. Ik ving in de 3 nachten erna (3 nachten verspreid over 4 weken) vrijwel de complete top en subtop (waaronder 3 vissen boven de 20kg). Ik was niet de enige die er viste, meestal wel de enige die ving! Ik ving ook een koi karper welke nog nooit op bodemaas was gevangen.</p>
<p><a href="http://www.eu.purefishing.com/blog/upload/160/west%201-6%20004a.jpg"><img class="gulp_img" title="" alt="" src="http://www.eu.purefishing.com/blog/upload/160/west%201-6%20004a.jpg" width="595" height="397" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/11/02/eerste-ervaring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PVA vriendelijke liquids</title>
		<link>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/10/26/pva-vriendelijke-liquids/</link>
		<comments>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/10/26/pva-vriendelijke-liquids/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark-zelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/10/26/pva-vriendelijke-liquids/</guid>
		<description><![CDATA[Door het gebruik van een speciale liquid in de partikel potten kun je bijvoorbeeld de tijgernoten ook in een PVA zakje doen, deze zal dan niet smelten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door het gebruik van een speciale liquid in de partikel potten kun je bijvoorbeeld de tijgernoten ook in een PVA zakje doen, deze zal dan niet smelten! </p>
<p><a href="http://www.eu.purefishing.com/blog/upload/160/pict16679.jpg"><img class="gulp_img" title="" alt="" width="338" height="450" src="http://www.eu.purefishing.com/blog/upload/160/pict16679.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/10/26/pva-vriendelijke-liquids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crushed Particles</title>
		<link>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/10/26/crushed-particles/</link>
		<comments>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/10/26/crushed-particles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 12:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark-zelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/10/26/crushed-particles/</guid>
		<description><![CDATA[Met een Crusher kun je de partikels mooi kapot draaien. Hierdoor krijg je nog meer kleinere aasdeeltjes en houd je dus ook de vis langer vast. Naast dressuurbrekend is het ook attractiever. Tevens kun het dan ook prima gebruiken in een spod-mix.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met een Crusher kun je de partikels mooi kapot draaien. Hierdoor krijg je nog meer kleinere aasdeeltjes en houd je dus ook de vis langer vast. Naast dressuurbrekend is het ook attractiever. Tevens kun het dan ook prima gebruiken in een spod-mix.</p>
<p><a href="http://www.eu.purefishing.com/blog/upload/160/pict16684.jpg"><img class="gulp_img" title="" alt="" width="595" height="446" src="http://www.eu.purefishing.com/blog/upload/160/pict16684.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eu.purefishing.com/blogs/nl/mark-zelle/2010/10/26/crushed-particles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
